Periode 2025 - 2027
20 Pertemuan Tercatat
PUTARAN KE : 1 TGL : 11 / 05 / 2025 TEMPAT : Limo - Rumah Bpk. Abdul Rohim
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 1 | Alex | |||||
| 2 | Anisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Apri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Arbianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Bejo S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Dandri | |||||
| 7 | Dari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Deni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | Diyoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Dwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Eni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Feby Kesha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13 | Feriyanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | Gimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | Gito | |||||
| 16 | Giyani | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | Giyatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | Giyatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | Giyatun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | Giyoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | Heri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | Irfan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | Jono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | Katmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | Lanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | Lardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | Larno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | Larno B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29 | Larti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | Lestari | |||||
| 31 | Madiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | Madiyem 2 | ✓ | ||||
| 33 | Mardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | Marseno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 35 | Marti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | Midi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 37 | Misman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | Mugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | Mustar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | Narni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | Ngatemin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | Oki Wasito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | Paikem | |||||
| 44 | Paniyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | Parmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | Peno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 47 | Priyati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48 | Radi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49 | Rakiman | |||||
| 50 | Ratni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | Sadiyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 52 | Sakimin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 53 | Sarif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Sarman Dpk | |||||
| 55 | Satemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Sawiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | Sawiyem 2 | ✓ | ||||
| 58 | Sidas | |||||
| 59 | Sinah K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60 | Sugimin 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 61 | Sugimin 2 | ✓ | ||||
| 62 | Sujid | |||||
| 63 | Sukadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 64 | Sukatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 65 | Sumar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 66 | Suni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | Suprapto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 68 | Supri Yohanes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 69 | Suprih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | Suprih B | |||||
| 71 | Surono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 72 | Suryadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 73 | Sutijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 74 | Sutijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75 | Sutris K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76 | Sutrisno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 77 | Suyud 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 78 | Suyud 2 | ✓ | ||||
| 79 | Tarini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | Tarwono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 81 | Tijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 82 | Tinem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 83 | Totok | |||||
| 84 | Triman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 85 | Triyanto 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 86 | Triyanto 2 | ✓ | ||||
| 87 | Tukimo | |||||
| 88 | Ujianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 89 | Warino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 90 | Warno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 91 | Wasdi | |||||
| 92 | Waseni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NO | NAMA | Iuran Rp25.000 | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kami | ||
| 2 | Sarno | ||
| 3 | Sumadi |
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 1 | Alex | |||||
| 2 | Anisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Apri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Arbianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Bejo S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Dandri | |||||
| 7 | Dari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Deni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | Diyoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Dwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Eni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Feby Kesha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13 | Feriyanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | Gimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | Gito | |||||
| 16 | Giyani | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | Giyatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | Giyatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | Giyatun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | Giyoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | Heri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | Irfan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | Jono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | Katmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | Lanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | Lardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | Larno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | Larno B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29 | Larti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | Lestari | |||||
| 31 | Madiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | Madiyem 2 | ✓ | ||||
| 33 | Mardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | Marseno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 35 | Marti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | Midi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 37 | Misman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | Mugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | Mustar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | Narni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | Ngatemin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | Oki Wasito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | Paikem | |||||
| 44 | Paniyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | Parmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | Peno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 47 | Priyati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48 | Radi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49 | Rakiman | |||||
| 50 | Ratni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | Sadiyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 52 | Sakimin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 53 | Sarif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Sarman Dpk | |||||
| 55 | Satemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Sawiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | Sawiyem 2 | ✓ | ||||
| 58 | Sidas | |||||
| 59 | Sinah K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60 | Sugimin 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 61 | Sugimin 2 | ✓ | ||||
| 62 | Sujid | |||||
| 63 | Sukadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 64 | Sukatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 65 | Sumar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 66 | Suni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | Suprapto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 68 | Supri Yohanes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 69 | Suprih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | Suprih B | |||||
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 71 | Surono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 72 | Suryadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 73 | Sutijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 74 | Sutijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75 | Sutris K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76 | Sutrisno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 77 | Suyud 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 78 | Suyud 2 | ✓ | ||||
| 79 | Tarini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | Tarwono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 81 | Tijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 82 | Tinem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 83 | Totok | |||||
| 84 | Triman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 85 | Triyanto 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 86 | Triyanto 2 | ✓ | ||||
| 87 | Tukimo | |||||
| 88 | Ujianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 89 | Warino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 90 | Warno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 91 | Wasdi | |||||
| 92 | Waseni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 | ||||||
| NO | NAMA | Iuran Rp25.000 | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kami | ||
| 2 | Sarno | ||
| 3 | Sumadi | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 |
| Jumlah Pembayaran | 79 |
Bukan merupakan jumlah anggota yang hadir, tapi jumlah setoran yang masuk - termasuk pelunasan tunggakan dan iuran susulan dari anggota baru.
| Endapan Sebelumnya | Rp0 |
| + Arisan Terkumpul Putaran Ini | Rp5.925.000 |
| Total Arisan | Rp5.925.000 |
| Giyatni | Rp1.500.000 |
| Suyud #2 | Rp1.500.000 |
| Triyanto #1 | Rp1.500.000 |
| Endapan Setelah Kocok | Rp1.425.000 |
| Progres Kocokan | 3 Dapat · 89 Belum |
| Saldo Pertemuan Sebelumnya | Rp0 |
| Iuran | +Rp740.000 |
| Total Pemasukan Dana Sosial | +Rp740.000 |
| Saldo Saat Ini | Rp740.000 |
| Saldo Pertemuan Sebelumnya | Rp0 |
| Iuran | +Rp740.000 |
| Total Pemasukan Kas | +Rp740.000 |
"Iuran" di atas sudah termasuk iuran anggota Non Arisan (masuk 100% ke Kas, tidak dipecah ke Dana Sosial/Tabungan).
| Saldo Saat Ini | Rp740.000 |
| Total Pinjaman Anggota (Belum Dibayar) | Rp0 |
PUTARAN KE : 2 TGL : 15 / 06 / 2025 TEMPAT : Ciledug
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 1 | Alex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Anisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Apri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Arbianto | |||||
| 5 | Bejo S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Dandri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Dari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Deni | |||||
| 9 | Diyoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Dwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Eni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Feby Kesha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13 | Feriyanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | Gimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | Gito | |||||
| 16 | Giyani | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | Giyatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | Giyatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | Giyatun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | Giyoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | Heri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | Irfan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | Jono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | Katmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | Lanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | Lardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | Larno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | Larno B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29 | Larti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | Lestari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 31 | Madiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | Madiyem 2 | ✓ | ||||
| 33 | Mardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | Marseno | |||||
| 35 | Marti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | Midi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 37 | Misman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | Mugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | Mustar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | Narni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | Ngatemin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | Oki Wasito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | Paikem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 44 | Paniyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | Parmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | Peno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 47 | Priyati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48 | Radi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49 | Rakiman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 50 | Ratni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | Sadiyem | |||||
| 52 | Sakimin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 53 | Sarif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Sarman Dpk | |||||
| 55 | Satemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Sawiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | Sawiyem 2 | ✓ | ||||
| 58 | Sidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 59 | Sinah K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60 | Sugimin 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 61 | Sugimin 2 | ✓ | ||||
| 62 | Sujid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 63 | Sukadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 64 | Sukatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 65 | Sumar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 66 | Suni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | Suprapto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 68 | Supri Yohanes | |||||
| 69 | Suprih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | Suprih B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 71 | Surono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 72 | Suryadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 73 | Sutijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 74 | Sutijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75 | Sutris K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76 | Sutrisno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 77 | Suyud 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 78 | Suyud 2 | ✓ | ||||
| 79 | Tarini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | Tarwono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 81 | Tijem | |||||
| 82 | Tinem | |||||
| 83 | Totok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 84 | Triman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 85 | Triyanto 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 86 | Triyanto 2 | ✓ | ||||
| 87 | Tukimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 88 | Ujianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 89 | Warino | |||||
| 90 | Warno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 91 | Wasdi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 92 | Waseni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NO | NAMA | Iuran Rp25.000 | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kami | ||
| 2 | Sarno | ✓ | |
| 3 | Sumadi |
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 1 | Alex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Anisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Apri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Arbianto | |||||
| 5 | Bejo S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Dandri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Dari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Deni | |||||
| 9 | Diyoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Dwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Eni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Feby Kesha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13 | Feriyanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | Gimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | Gito | |||||
| 16 | Giyani | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | Giyatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | Giyatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | Giyatun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | Giyoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | Heri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | Irfan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | Jono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | Katmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | Lanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | Lardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | Larno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | Larno B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29 | Larti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | Lestari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 31 | Madiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | Madiyem 2 | ✓ | ||||
| 33 | Mardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | Marseno | |||||
| 35 | Marti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | Midi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 37 | Misman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | Mugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | Mustar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | Narni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | Ngatemin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | Oki Wasito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | Paikem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 44 | Paniyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | Parmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | Peno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 47 | Priyati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48 | Radi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49 | Rakiman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 50 | Ratni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | Sadiyem | |||||
| 52 | Sakimin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 53 | Sarif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Sarman Dpk | |||||
| 55 | Satemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Sawiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | Sawiyem 2 | ✓ | ||||
| 58 | Sidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 59 | Sinah K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60 | Sugimin 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 61 | Sugimin 2 | ✓ | ||||
| 62 | Sujid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 63 | Sukadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 64 | Sukatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 65 | Sumar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 66 | Suni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | Suprapto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 68 | Supri Yohanes | |||||
| 69 | Suprih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | Suprih B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 71 | Surono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 72 | Suryadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 73 | Sutijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 74 | Sutijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75 | Sutris K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76 | Sutrisno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 77 | Suyud 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 78 | Suyud 2 | ✓ | ||||
| 79 | Tarini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | Tarwono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 81 | Tijem | |||||
| 82 | Tinem | |||||
| 83 | Totok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 84 | Triman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 85 | Triyanto 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 86 | Triyanto 2 | ✓ | ||||
| 87 | Tukimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 88 | Ujianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 89 | Warino | |||||
| 90 | Warno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 91 | Wasdi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 92 | Waseni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 | ||||||
| NO | NAMA | Iuran Rp25.000 | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kami | ||
| 2 | Sarno | ✓ | |
| 3 | Sumadi | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 |
| Jumlah Pembayaran | 92 |
Bukan merupakan jumlah anggota yang hadir, tapi jumlah setoran yang masuk - termasuk pelunasan tunggakan dan iuran susulan dari anggota baru.
| Endapan Sebelumnya | Rp1.425.000 |
| + Arisan Terkumpul Putaran Ini | Rp6.900.000 |
| Total Arisan | Rp8.325.000 |
| Dwi | Rp1.500.000 |
| Feby Kesha | Rp1.500.000 |
| Sumar | Rp1.500.000 |
| Satemi | Rp1.500.000 |
| Suni | Rp1.500.000 |
| Endapan Setelah Kocok | Rp825.000 |
| Progres Kocokan | 8 Dapat · 84 Belum |
| Saldo Pertemuan Sebelumnya | Rp740.000 |
| Iuran | +Rp870.000 |
| Total Pemasukan Dana Sosial | +Rp870.000 |
|
Santunan Santunan Kematian Anggota (Suami/Istri) - Surayem. Santunan Duka Cita (Ibu Surayem)
|
-Rp2.000.000 |
|
Santunan Santunan Kematian Orang Tua (Kandung/Mertua) - Sugimin - Nama Orang Tua: Almh. Radiyah. Ibunda Dari Bpk.Sugimin
|
-Rp500.000 |
|
