| Giyatni | Rp1.500.000 |
| Suyud #2 | Rp1.500.000 |
| Triyanto #1 | Rp1.500.000 |
| No | Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp0 | ||
| 1 | 11 Mei 2025 |
Iuran
Pertemuan ke-1
|
+Rp740.000 |
| Total Pemasukan | +Rp740.000 | ||
| Saldo Akhir Dana Sosial | Rp740.000 | ||
| No | Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp0 | ||
| 1 | 11 Mei 2025 |
Iuran
Pertemuan ke-1
|
+Rp740.000 |
| Total Pemasukan | +Rp740.000 | ||
| Saldo Akhir Kas | Rp740.000 | ||
PUTARAN KE : 1 TGL : 11 / 05 / 2025 TEMPAT : Limo - Rumah Bpk. Abdul Rohim
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 1 | Alex | |||||
| 2 | Anisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Apri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Arbianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Bejo S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Dandri | |||||
| 7 | Dari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Deni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | Diyoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Dwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Eni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Feby Kesha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13 | Feriyanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | Gimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | Gito | |||||
| 16 | Giyani | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | Giyatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | Giyatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | Giyatun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | Giyoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | Heri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | Irfan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | Jono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | Katmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | Lanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | Lardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | Larno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | Larno B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29 | Larti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | Lestari | |||||
| 31 | Madiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | Madiyem 2 | ✓ | ||||
| 33 | Mardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | Marseno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 35 | Marti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | Midi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 37 | Misman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | Mugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | Mustar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | Narni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | Ngatemin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | Oki Wasito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | Paikem | |||||
| 44 | Paniyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | Parmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | Peno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 47 | Priyati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48 | Radi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49 | Rakiman | |||||
| 50 | Ratni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | Sadiyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 52 | Sakimin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 53 | Sarif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Sarman Dpk | |||||
| 55 | Satemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Sawiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | Sawiyem 2 | ✓ | ||||
| 58 | Sidas | |||||
| 59 | Sinah K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60 | Sugimin 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 61 | Sugimin 2 | ✓ | ||||
| 62 | Sujid | |||||
| 63 | Sukadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 64 | Sukatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 65 | Sumar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 66 | Suni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | Suprapto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 68 | Supri Yohanes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 69 | Suprih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | Suprih B | |||||
| 71 | Surono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 72 | Suryadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 73 | Sutijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 74 | Sutijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75 | Sutris K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76 | Sutrisno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 77 | Suyud 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 78 | Suyud 2 | ✓ | ||||
| 79 | Tarini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | Tarwono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 81 | Tijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 82 | Tinem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 83 | Totok | |||||
| 84 | Triman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 85 | Triyanto 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 86 | Triyanto 2 | ✓ | ||||
| 87 | Tukimo | |||||
| 88 | Ujianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 89 | Warino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 90 | Warno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 91 | Wasdi | |||||
| 92 | Waseni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NO | NAMA | Iuran Rp25.000 | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kami | ||
| 2 | Sarno | ||
| 3 | Sumadi |
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 1 | Alex | |||||
| 2 | Anisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Apri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Arbianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Bejo S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Dandri | |||||
| 7 | Dari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Deni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | Diyoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Dwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Eni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Feby Kesha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13 | Feriyanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | Gimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | Gito | |||||
| 16 | Giyani | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | Giyatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | Giyatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | Giyatun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | Giyoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | Heri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | Irfan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | Jono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | Katmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | Lanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | Lardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | Larno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | Larno B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29 | Larti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | Lestari | |||||
| 31 | Madiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | Madiyem 2 | ✓ | ||||
| 33 | Mardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | Marseno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 35 | Marti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | Midi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 37 | Misman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | Mugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | Mustar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | Narni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | Ngatemin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | Oki Wasito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | Paikem | |||||
| 44 | Paniyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | Parmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | Peno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 47 | Priyati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48 | Radi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49 | Rakiman | |||||
| 50 | Ratni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | Sadiyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 52 | Sakimin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 53 | Sarif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Sarman Dpk | |||||
| 55 | Satemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Sawiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | Sawiyem 2 | ✓ | ||||
| 58 | Sidas | |||||
| 59 | Sinah K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60 | Sugimin 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 61 | Sugimin 2 | ✓ | ||||
| 62 | Sujid | |||||
| 63 | Sukadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 64 | Sukatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 65 | Sumar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 66 | Suni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | Suprapto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 68 | Supri Yohanes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 69 | Suprih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | Suprih B | |||||
| 71 | Surono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 72 | Suryadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 73 | Sutijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 74 | Sutijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75 | Sutris K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76 | Sutrisno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 77 | Suyud 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 78 | Suyud 2 | ✓ | ||||
| 79 | Tarini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | Tarwono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 81 | Tijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 82 | Tinem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 83 | Totok | |||||
| 84 | Triman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 85 | Triyanto 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 86 | Triyanto 2 | ✓ | ||||
| 87 | Tukimo | |||||
| 88 | Ujianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 89 | Warino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 90 | Warno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 91 | Wasdi | |||||
| 92 | Waseni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| NO | NAMA | Iuran Rp25.000 | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kami | ||
| 2 | Sarno | ||
| 3 | Sumadi | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 |
| Dwi | Rp1.500.000 |
| Feby Kesha | Rp1.500.000 |
| Sumar | Rp1.500.000 |
| Satemi | Rp1.500.000 |
| Suni | Rp1.500.000 |
| No | Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp740.000 | ||
| 1 | 15 Jun 2025 |
Iuran
Pertemuan ke-2
|
+Rp870.000 |
| Total Pemasukan | +Rp870.000 | ||
| 2 | 09 Jun 2025 |
Santunan
Santunan Kematian untuk Almarhumah Almh. Surayem
|
-Rp2.000.000 |
| 3 | 22 Mei 2025 |
Santunan
Santunan Kematian Untuk Orang Tua dari Bapak Sugimin (Almarhumah Ibu Radiyah)
|
-Rp500.000 |
| 4 | 22 Mei 2025 |
Santunan
Santunan Kematian Untuk Orang Tua dari Ibu Sutijem (Alm. Bapak Fullan bin Fullan)
|
-Rp500.000 |
| 5 | 15 Jun 2025 |
Santunan
Santunan Musibah Sakit Opname untuk Bapak Lanto
|
-Rp700.000 |
| Total Pengeluaran | -Rp3.700.000 | ||
| Saldo Akhir Dana Sosial | Rp-2.090.000 | ||
| No | Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp740.000 | ||
| 1 | 15 Jun 2025 |
Iuran
Pertemuan ke-2
|
+Rp920.000 |
| Total Pemasukan | +Rp920.000 | ||
| 2 | 09 Jun 2025 |
Pinjaman darurat ambulans
Pinjaman darurat ambulance untuk Bapak Suryadi (anggota sendiri). Untuk memulangkan jenazah Almh. Ibu Surayem
|
-Rp5.000.000 |
| Total Pengeluaran | -Rp5.000.000 | ||
| Saldo Akhir Kas | Rp-3.340.000 | ||
PUTARAN KE : 2 TGL : 15 / 06 / 2025 TEMPAT : Ciledug
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 1 | Alex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Anisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Apri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Arbianto | |||||
| 5 | Bejo S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Dandri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Dari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Deni | |||||
| 9 | Diyoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Dwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Eni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Feby Kesha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13 | Feriyanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | Gimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | Gito | |||||
| 16 | Giyani | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | Giyatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | Giyatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | Giyatun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | Giyoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | Heri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | Irfan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | Jono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | Katmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | Lanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | Lardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | Larno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | Larno B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29 | Larti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | Lestari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 31 | Madiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | Madiyem 2 | ✓ | ||||
| 33 | Mardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | Marseno | |||||
| 35 | Marti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | Midi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 37 | Misman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | Mugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | Mustar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | Narni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | Ngatemin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | Oki Wasito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | Paikem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 44 | Paniyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | Parmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | Peno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 47 | Priyati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48 | Radi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49 | Rakiman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 50 | Ratni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | Sadiyem | |||||
| 52 | Sakimin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 53 | Sarif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Sarman Dpk | |||||
| 55 | Satemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Sawiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | Sawiyem 2 | ✓ | ||||
| 58 | Sidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 59 | Sinah K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60 | Sugimin 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 61 | Sugimin 2 | ✓ | ||||
| 62 | Sujid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 63 | Sukadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 64 | Sukatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 65 | Sumar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 66 | Suni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | Suprapto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 68 | Supri Yohanes | |||||
| 69 | Suprih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | Suprih B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 71 | Surono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 72 | Suryadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 73 | Sutijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 74 | Sutijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75 | Sutris K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76 | Sutrisno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 77 | Suyud 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 78 | Suyud 2 | ✓ | ||||
| 79 | Tarini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | Tarwono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 81 | Tijem | |||||
| 82 | Tinem | |||||
| 83 | Totok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 84 | Triman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 85 | Triyanto 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 86 | Triyanto 2 | ✓ | ||||
| 87 | Tukimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 88 | Ujianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 89 | Warino | |||||
| 90 | Warno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 91 | Wasdi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 92 | Waseni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NO | NAMA | Iuran Rp25.000 | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kami | ||
| 2 | Sarno | ✓ | |
| 3 | Sumadi |
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 1 | Alex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Anisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Apri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Arbianto | |||||
| 5 | Bejo S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Dandri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Dari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Deni | |||||
| 9 | Diyoko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Dwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Eni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Feby Kesha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13 | Feriyanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | Gimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | Gito | |||||
| 16 | Giyani | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | Giyatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | Giyatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | Giyatun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | Giyoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | Heri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | Irfan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | Jono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | Katmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | Lanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | Lardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | Larno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | Larno B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29 | Larti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | Lestari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 31 | Madiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | Madiyem 2 | ✓ | ||||
| 33 | Mardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | Marseno | |||||
| 35 | Marti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | Midi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 37 | Misman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | Mugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | Mustar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | Narni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | Ngatemin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | Oki Wasito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | Paikem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 44 | Paniyem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | Parmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | Peno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 47 | Priyati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48 | Radi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49 | Rakiman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 50 | Ratni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | Sadiyem | |||||
| 52 | Sakimin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 53 | Sarif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Sarman Dpk | |||||
| 55 | Satemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Sawiyem 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | Sawiyem 2 | ✓ | ||||
| 58 | Sidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 59 | Sinah K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60 | Sugimin 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 61 | Sugimin 2 | ✓ | ||||
| 62 | Sujid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 63 | Sukadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 64 | Sukatno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 65 | Sumar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 66 | Suni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | Suprapto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 68 | Supri Yohanes | |||||
| NO | NAMA | Iuran Anggota Ikut Arisan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisan Rp75.000 | Kas Rp10.000 | Sosial Rp10.000 | Tabungan Rp5.000 | |||
| 69 | Suprih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | Suprih B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 71 | Surono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 72 | Suryadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 73 | Sutijem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 74 | Sutijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75 | Sutris K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76 | Sutrisno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 77 | Suyud 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 78 | Suyud 2 | ✓ | ||||
| 79 | Tarini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | Tarwono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 81 | Tijem | |||||
| 82 | Tinem | |||||
| 83 | Totok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 84 | Triman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 85 | Triyanto 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 86 | Triyanto 2 | ✓ | ||||
| 87 | Tukimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 88 | Ujianto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 89 | Warino | |||||
| 90 | Warno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 91 | Wasdi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 92 | Waseni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| NO | NAMA | Iuran Rp25.000 | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kami | ||
| 2 | Sarno | ✓ | |
| 3 | Sumadi | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 |
| Alex | Rp1.500.000 |
| Sugimin #2 | Rp1.500.000 |
| Supri Yohanes | Rp1.500.000 |
| Warno | Rp1.500.000 |
